Description
Aperçu :
Le MOTOMA BESS-500kW/1045kWh intègre un système de batteries à refroidissement liquide, un système hybride photovoltaïque-stockage, un système de gestion de l’énergie (EMS), ainsi que la protection incendie, la protection contre la foudre et la mise à la terre. La capacité nominale du système est de 1045 kWh.
Le système se distingue par une utilisation efficace des énergies renouvelables, un contrôle coordonné multi-énergies, une transition fluide entre les modes on-grid et off-grid, une optimisation économique, une alimentation de secours en cas d’urgence et des stratégies opérationnelles flexibles adaptées aux besoins des clients.
Il adopte une conception à trois niveaux avec gestion de la qualité de l’énergie et un transformateur isolé, garantissant une alimentation stable, sûre et fiable. Il est recommandé pour les entreprises industrielles et minières confrontées à une mauvaise qualité de l’alimentation électrique, ainsi que pour diverses applications flexibles selon les exigences des clients.
Paramètres de la batterie :
| Nom | Paramètre | Remarques |
|---|---|---|
| Type de cellule [Ah] | LFP-3.2V-314 | |
| Capacité nominale [kWh] | 1045 | |
| Tension nominale de la batterie [Vdc] | 832 | |
| Plage de tension de la batterie [Vdc] | 728 ~ 936 | |
| Taux de charge et de décharge [CP] | ≤0.5 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide | |
| Système d’extinction d’incendie | Aérosol | Perfluorohexane / Heptafluoropropane (en option) |
| Plage de température de fonctionnement [℃] | -20 ~ +50 | |
| Température de stockage [℃] | -20 ~ +45 | |
| Plage d’humidité de fonctionnement [HR] | 0 ~ 95% | Sans condensation |
| Durée de vie en cycles | 8000 Cycles @ DOD 80% | |
| Interface de communication du système | Ethernet/RS485 | |
| Protocole de communication du système externe | ModbusTCP/IEC61850/IEC104/Modbus RTU |
Paramètres du système :
| Nom | Paramètre | Remarques |
|---|---|---|
| Capacité nominale de la batterie [kWh] | 1045 | |
| Puissance nominale du PCS [kW] | 500 | |
| Puissance d’entrée photovoltaïque [kW] | 600 | |
| Capacité de charge | 1. Charge résistive 500 kW, 2. Charge inductive 300 kW | Le moteur représente la charge inductive la plus contraignante |
| Tension de sortie hors réseau | 400 | Triphasé quatre fils |
| Fréquence de sortie hors réseau [Hz] | 50/60, ±2 | |
| Temps de commutation réseau / hors réseau [ms] | 20 | |
| Tension côté réseau | 320~460 | |
| Fréquence de connexion au réseau [Hz] | 50/60 réglable | |
| Extinction et protection | Aérosol | Perfluorohexane/Heptafluoropropane |
| Température ambiante de fonctionnement [℃] | -20-45 | |
| Humidité de l’environnement de travail [HR] | ≤95% | -20℃-45℃ |
| Altitude [m] | < 2000 | |
| Niveau sonore [dB] | < 75(A) | |
| Niveau de protection contre la foudre | Niveau II | |
| Indice de protection (IP) | IP54 | |
| Classe de résistance à la corrosion | C3 | |
| Dimensions (L*P*H) [mm] | 6058*2438*2896 | C4 et C5 en option |
| Poids [kg] | Environ 15 000 | Conteneur 20 ft |
| Certification du système de batterie | IEC 62619, IEC 60730, CE-EMC | |
| Homologation PCS | EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, etc. | |
| Certification maritime | Certification société de classification, UN38.3, UN3536 |
Système hybride photovoltaïque-stockage
| Paramètres CA (en réseau) | Remarques | |
|---|---|---|
| Puissance de sortie maximale (kVA) | 550 | |
| Puissance de sortie nominale (kW) | 500 | |
| Tension nominale du réseau (V) | 400 | |
| Plage de tension du réseau (V) | 320~460 | |
| Courant de sortie nominal (A) | 722 | |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | |
| THDi | <3% | |
| Facteur de puissance | 1 en avance ~ 1 en retard (réglable) | |
| Système de courant alternatif | 3W+N+PE | |
| Rapport du transformateur d’isolement | 315/400 | |
| Paramètres CA (hors réseau) | Remarques | |
|---|---|---|
| Puissance de sortie maximale (kVA) | 550 | |
| Puissance de sortie nominale (kW) | 500 | |
| Tension de sortie nominale (V) | 400 | |
| Courant de sortie nominal (A) | 722 | |
| THDu | Linéaire ≤ 1% ; ou non linéaire ≤ 5% | |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | |
| Capacité de surcharge | 110 % en continu, 120 % pendant une minute | |
| DCDC | Remarques | |
|---|---|---|
| Tension PV d’entrée maximale (V) | 1000 | |
| Puissance PV maximale (kW) | 600 | |
| Nombre de modules MPPT | 5/6 | |
| Plage de tension MPPT (V) | 250-850 | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 450-850 | |
| Entrée batterie | Remarques | |
|---|---|---|
| Plage de tension batterie (V) | 500~950 | |
| Puissance de charge maximale (kW) | 550 | |
| Paramètres standards | Remarques | |
|---|---|---|
| Dimensions L*P*H (mm) | (600*720*2,050)*2+1600*1050*2050 | |
| Température de l’environnement de travail (℃) | -30 ~ 55 | |
| Humidité relative | 0 ~95% sans condensation | |
| Niveau sonore (dB) | <70 | |
| Altitude maximale de fonctionnement | <3000 m | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
| Écran d’affichage | Écran tactile à cristaux liquides | |
| Communication | RS485,TCP/IP | |
| Garantie | 10 ans | |
Caractéristiques principales :
- Intégration du photovoltaïque et du stockage d’énergie, permettant aux clients d’utiliser efficacement les énergies renouvelables.
- Conception à trois niveaux avec gestion de la qualité de l’énergie et capacité de support des creux/surtensions, adaptée aux entreprises industrielles et minières avec une mauvaise qualité de réseau.
- Multiples modes de fonctionnement et fonctions de contrôle, prenant en charge le dispatching de niveau supérieur pour des applications clients flexibles.
- Commutation STS intégrée, sans interruption, entre réseau et hors réseau, avec fonction VSG, démarrage progressif et forte capacité de support de charge.
- Conception avec transformateur isolé, garantissant une alimentation électrique sûre et fiable pour les utilisateurs.




